- Jope lõikamine: sirge lõige
- Kanga koostis: 35% puuvill, 60% polüester
- Mugav jope: soe, pehme ja mugav jope
- Pesemisnõuanne: masinpesu 30 kraadi juures
Suuruste tabel
| Suurus | Rind | Relad | Hülss | Pikkus | Vöökoht |
| S | 100 | 43 | 61 | 91,5 | 90 |
| M | 105 | 44 | 62 | 93 | 95 |
| L | 110 | 45 | 63 | 94,5 | 100 |
| XL | 115 | 46 | 64 | 96 | 105 |
| XXL | 120 | 47 | 65 | 97,5 | 110 |
| XXXL | 125 | 48 | 66 | 99 | 115 |


