- Särgi lõige: sirge lõige
 
- Materjali koostis: 60% polüester, 40% elastaan
 
- Mugavussärk: pehme ja mugav särk
 
- Pesemissoovitused: masinpesu 30 kraadi juures
 
Suuruste tabel
| Suurus | Relvad | Kund | ümbris | Pikkus | 
| S | 48 | 108 | 69.5 | 70.5 | 
| M | 49,5 | 115 | 70.5 | 72.5 | 
| L | 51 | 122 | 71.5 | 74,5 | 
| XL | 52.5 | 129 | 72.5 | 76.5 | 
| XXL | 54 | 136 | 73.5 | 78.5 | 
        
      

