Suuruste tabel (cm)
| Suurus | Rind (cm) | Ümbermõõt (cm) | Pikkus (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72-88 | 64-70 | 25 |
| M | 76-92 | 68-74 | 26 |
| L | 80-96 | 72-78 | 27 |
Gooti mood väljaspool suuri poekette
Rohkem kui 2000 klienti usaldab meid
Lihtne tagastus 14 päeva jooksul
Toote kirjeldus:
Suuruste tabel
| Suurus | Rind (cm) | Ümbermõõt (cm) | Pikkus (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72-88 | 64-70 | 25 |
| M | 76-92 | 68-74 | 26 |
| L | 80-96 | 72-78 | 27 |

Praegu on meie valikus üle 1 000 toote.

Üle Eesti.

Vali endale sobivaim makseviis.

Vastame hea meelega sinu küsimustele.